Zasílání upozornění emailem:
Zobrazit na mapě Skrýt mapu Zobrazeno 1000 záznamů.
Prodej bytu 2+kk, 58 m2
7 190 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 27 m2
3 900 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 28 m2
4 090 000 Kč
4 150 000 Kč
3 850 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 33 m2
4 190 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 45 m2
4 250 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 36 m2
5 450 000 Kč
Prodej bytu 3+kk, 64 m2
7 650 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 48 m2
6 350 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 34 m2
4 350 000 Kč
Prodej bytu 2+1, 63 m2
6 390 000 Kč
Prodej bytu 1+1, 47 m2
4 890 000 Kč
Prodej bytu 2+1, 61 m2
7 490 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 43 m2
5 329 750 Kč
Prodej bytu 4+1, 91 m2
7 990 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 35 m2
Prodej bytu 2+kk, 61 m2
Prodej bytu 4+1, 124 m2
10 900 000 Kč
Prodej bytu 3+1, 69 m2
5 999 000 Kč
Prodej bytu 1+1, 32 m2
3 790 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 17 m2
3 550 000 Kč
Prodej bytu 1+1, 33 m2
Prodej bytu 2+1, 59 m2
5 199 000 Kč
3 891 250 Kč
Prodej bytu 1+kk, 37 m2
4 217 500 Kč
Prodej bytu 5+1, 110 m2
Prodej bytu 2+kk, 64 m2
6 990 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 52 m2
7 750 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 50 m2
Prodej bytu 1+kk, 57 m2
6 114 500 Kč
Prodej bytu 4+kk, 104 m2
19 437 599 Kč
Prodej bytu 2+kk, 55 m2
7 946 118 Kč
Prodej bytu 2+kk, 47 m2
7 444 308 Kč
Prodej bytu 1+kk, 38 m2
6 579 159 Kč
Prodej bytu 3+kk, 65 m2
9 819 596 Kč
6 113 130 Kč
Prodej bytu 2+kk, 54 m2
4 100 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 48 m2
4 790 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 44 m2
4 660 000 Kč
Prodej bytu 4+kk, 158 m2
17 900 000 Kč
Prodej bytu 4+kk, 155 m2
Prodej bytu 3+1, 78 m2
Prodej bytu 2+kk, 74 m2
4 300 000 Kč
Prodej bytu 3+1, 79 m2
V naší nabídce naleznete byty na prodej v oblasti Brno. Můžete si vybírat podle několika aspektů. Podle velikosti bytů (od garsoniér až po mnohapokojové byty pro rodiny), dle jejich vybavenosti (od vybavených až po nevybavené), či jejich situovanosti v rámci města (od nemovitostí přímo v rušném centru, až po byty na poklidném okraji města). V lokalitě Brno též můžete rozlišovat byty na prodej i dle kritérií jako je způsob vytápění, či vybavení koupelny (vana či sprchový kout).
Více oblastí